Cennik
Obowiązuje od 02.04.2024:
Rodzaje opłat | Wartość brutto | |
Opłata za wypożyczenie roweru | Czas wypożyczenia: | |
do 20 minuty | 0 zł | |
od 21 do 60 minuty | 3 zł | |
od 61 do 120 minuty | 7 zł | |
od 121 do 180 minuty | 10 zł | |
czwarta i każda kolejna godzina | 14 zł | |
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 200 zł | |
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie Roweru standardowego | 3 900 zł | |
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie Roweru standardowego z fotelikiem dziecięcym | 4 500 zł |
Opłaty sumują się.
Opłaty Dodatkowe
Opłata inicjalna | 15 zł |
Bonus za przyprowadzenie Roweru do Stacji CRM | 5 zł |
Zwrot Roweru poza Stacją CRM (płatny Zwrot) | 10 zł |
Jazda na Rowerze przez większą liczbę osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru | 200 zł |
Zwrot Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania | 200 zł |
Zwrot Roweru (bez względu na typ) w miejscach trudnodostępnych | 300 zł |
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń | 200 zł |
Nieautoryzowany przejazd | 100 zł |
Przewożenie Roweru samochodem lub innym środkiem transportu należącym do osób prywatnych | 50 zł |
Opłaty dodatkowe sumują się.
Obowiązuje do 01.04.2024:
Cennik dla Roweru standardowego | ||
Opłata za wypożyczenie. Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się. | Przedział czasowy | Wartość brutto |
od 1. do 30. minuty | bez opłat | |
od 31. do 60. minuty | 2 zł | |
Druga godzina | 6 zł | |
Trzecia godzina | 10 zł | |
Czwarta i każda kolejna rozpoczęta godzina | 14 zł | |
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 200 zł | |
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie roweru | standardowego | 2000 zł |
standardowego z fotelikiem | 2800 zł |
Opłaty Dodatkowe
Opłata inicjalna | 15 zł |
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu | 10 zł |
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń | 200 zł |
Pozostawienie Roweru na Stacji bez zabezpieczenia | 100 zł |
Pozostawienie Roweru w innym miejscu niż Stacja dedykowana* | 50 zł +5 zł/km |
Jazda na rowerze przez większą liczbę osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru | 100 zł |
Nieautoryzowany przejazd | 100 zł |
Wykorzystanie Roweru w celach komercyjnych | 200 zł |
Podane w tabelach opłaty zawierają podatek VAT
*5 zł/km – odległość liczona od miejsca pozostawienia Roweru do najbliższej Stacji